|
能源统计动态
来源:中国石油和化工协会 作者:中国石油和化工协会 时间:2006-11-01
指标名称 | 单位 | 1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 |
主要产品产量 | ||||||||||
天然原油 | 万吨 | 1568.0 | 2972.7 | 4544.6 | 6055.4 | 7626.8 | 9166.4 | 10739.7 | 12293.2 | 13792.9 |
天然气 | 亿立方米 | 54.1 | 106.1 | 159.2 | 194.7 | 240.8 | 288.3 | 336.4 | 384.5 | 430.8 |
原油加工量 | 万吨 | 2482.5 | 4848.4 | 7372.4 | 9870.1 | 12386.9 | 14938.5 | 17467.8 | 19915.2 | 22414.5 |
成品油(汽煤柴) | 万吨 | 1501.5 | 2924.1 | 4443.9 | 5952.7 | 7474.0 | 8958.9 | 10476.2 | 11981.3 | 13489.1 |
硫酸 | 万吨 | 318.5 | 692.1 | 1105.5 | 1513.6 | 1932.9 | 2344.6 | 2780.6 | 3185.7 | 3592.1 |
氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 108.4 | 219.0 | 344.7 | 465.3 | 592.2 | 717.8 | 845.1 | 966.1 | 1094.9 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 121.5 | 247.0 | 105.7 | 142.1 | 636.8 | 767.9 | 905.5 | 1035.5 | 1171.7 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 342.7 | 736.7 | 1211.8 | 1670.9 | 2119.8 | 2650.0 | 3023.8 | 3444.6 | 3880.3 |
化学农药原药 | 万吨 | 7.6 | 16.8 | 28.5 | 41.0 | 53.9 | 65.7 | 78.1 | 87.5 | 97.5 |
轮胎外胎 | 万条 | 2750.2 | 5579.1 | 9497.0 | 13013.5 | 16557.3 | 20320.4 | 24271.3 | 28038.3 | 32129.9 |
合成树脂及共聚物 | 万吨 | 196.4 | 383.9 | 589.8 | 797.7 | 1010.2 | 1222.5 | 1429.5 | 1642.0 | 1851.1 |
乙烯 | 万吨 | 72.1 | 140.8 | 214.2 | 286.4 | 362.4 | 428.3 | 501.7 | 574.2 | 644.3 |
主要经济指标 | ||||||||||
工业增加值 | 亿元 | 1503.3 | 2631.8 | 3559.4 | 4669.1 | 5700.2 | 5700.2 | 7702.2 | ||
主营业务收入 | 亿元 | 5507.2 | 8822.3 | 12156.8 | 15709.4 | 19500.7 | 19500.7 | 26870.2 | ||
利润总额 | 亿元 | 670.0 | 1031.4 | 1379.0 | 1777.3 | 2199.0 | 2199.0 | 2989.9 | ||
利税总额 | 亿元 | 983.5 | 1537.0 | 2036.4 | 2611.4 | 3231.9 | 3231.9 | 4415.1 | ||
进出口贸易 | ||||||||||
进出口贸易总额 | 亿美元 | 183.5 | 345.9 | 554.4 | 758.7 | 955.8 | 1171.4 | 1374.4 | 1607.6 | |
进口额 | 亿美元 | 135.9 | 259.4 | 409.1 | 559.0 | 705.3 | 865.2 | 1013.4 | 1182.7 | |
出口额 | 亿美元 | 47.6 | 86.5 | 145.3 | 199.7 | 250.5 | 306.3 | 360.9 | 425.0 | |
贸易差(出口-进口) | 亿美元 | 88.3 | -172.9 | -263.8 | -359.3 | -454.7 | -558.9 | -652.5 | -757.7 | |
主要产品进出口量 | - | |||||||||
原油进口量 | 万吨 | 69.2 | 2439.9 | 3712.9 | 4915.4 | 6154.8 | 7333.6 | 8397.9 | 9580.0 | |
原油出口量 | 万吨 | 43.2 | 43.2 | 174.1 | 240.1 | 251.6 | 299.9 | 341.7 | 414.9 | |
成品油进口量 | 万吨 | 40.0 | 75.9 | 136.5 | 187.3 | 222.1 | 282.7 | 321.4 | 379.7 | |
成品油出口量 | 万吨 | 59.9 | 141.0 | 213.9 | 279.7 | 342.5 | 394.7 | 458.0 | 523.4 | |
固定资产投资 | ||||||||||
石油和化学工业 | 亿元 | 170.6 | 389.7 | 594.1 | 808.5 | 1188.2 | 1461.3 | 1679.1 | ||
石油和天然气开采业 | 亿元 | 109.8 | 227.1 | 374.1 | 501.1 | 670.9 | 815.0 | 926.5 | ||
原油加工业 | 亿元 | 38.7 | 79.1 | 126.3 | 172.9 | 253.1 | 316.3 | 337.4 | ||
化学工业 | 亿元 | 170.6 | 389.7 | 594.1 | 808.5 | 1188.2 | 1461.3 | 1679.1 |
国际能源网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际能源网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际能源网”的所有作品,版权均属于国际能源网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
国际能源网编译 2025-03-13 09:03:56 7868